星辉环材5月25日收盘数据:较昨日下跌0.58%
2023-05-26 05:29:36 来源:网络 阅读量:28672023年5月25日星辉环材(300834)收盘点评:
星辉环材今日微跌0.58%,早盘低开-0.29%,报24.25元,盘中最高价格24.37元,最低价格24.01元,尾盘收至24.18元,较昨日下跌-0.14元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。300834 星辉环材 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:300834 | 证券名称:星辉环材 | 细分行业:化工原料 | 地区:广东 |
昨日收盘:24.32元 | 今日收盘:24.18元 | 涨跌金额:-0.14元 | 涨跌幅度:-0.58% |
振幅:1.48% | 活跃度:498 | 总量:4242手 | 现量:32手 |
今日开盘:24.25元 | 今日最高:24.37元 | 今日最低:24.01元 | 换手率:0.69% |
总金额:1025.42 | 动态市盈:58.06 | 流通股:0.61亿 | 流通市值:14.85亿 |
总市值:46.84亿 | 上市日期:20220113 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.07% | 20日涨幅:-2.19% | 60日涨幅:-5.74% | 总股本:1.94亿 |
总资产:32.33亿 | 净资产:30.11亿 | 资产负债率:6.86% | 未分利润:1.57亿 |
股东人数:32242 | 人均持股:1905 | 人均市值:4.61万 | 市净率:1.56 |
利润同比:-60.62% | 收入同比:-26.73% | 每股净资:15.54元 | 每股收益:0.100㈠ |
300834 星辉环材 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-269.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-51.6万 | 今日中单总额:-160.5万 | ||
今日小单总额:-57.4万 | 今日大宗流入总额:-51.6万 | ||
今日相对流量:-0.18% | 今日浄买率:-26.29% |
相关阅读
-
康平科技5月25日收盘数据:较昨日下跌0.25%...
-
华锋股份5月25日收盘数据:较昨日下跌0.45%...
-
久日新材5月25日收盘数据:较昨日下跌0.72%...
-
永泰运5月25日小幅下跌1.00%收盘,最新收盘价39.41元...
-
华兴源创5月25日小幅下跌1.36%收盘,最新收盘价36.17元...
-
鲁信创投5月25日收盘数据:较昨日下跌0.63%...
-
招商公路5月25日收盘最新数据:涨3.40%...
-
沧州大化5月25日14.6元收盘,全天下跌5.07%...
-
华电重工5月25日全天上涨2.30%,截止收盘报7.13元...
-
神剑股份5月25日收盘小幅上涨0.50%...
-
川能动力5月25日收盘数据:较昨日下跌0.07%...
-
欣旺达5月25日收盘数据:较昨日下跌0.31%...
热点
文章
每日
推荐