康平科技5月25日收盘数据:较昨日下跌0.25%
2023-05-26 04:41:03 来源:网络 阅读量:15822023年5月25日康平科技(300907)收盘点评:
康平科技今日微跌0.25%,早盘低开-0.95%,报19.8元,盘中最高价格20.09元,最低价格19.79元,尾盘收至19.94元,较昨日下跌-0.05元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。300907 康平科技 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:300907 | 证券名称:康平科技 | 细分行业:电气设备 | 地区:江苏 |
昨日收盘:19.99元 | 今日收盘:19.94元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.25% |
振幅:1.50% | 活跃度:838 | 总量:7407手 | 现量:86手 |
今日开盘:19.8元 | 今日最高:20.09元 | 今日最低:19.79元 | 换手率:2% |
总金额:1474.36 | 动态市盈:69.6 | 流通股:0.37亿 | 流通市值:7.37亿 |
总市值:19.14亿 | 上市日期:20201118 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-.69% | 20日涨幅:11.02% | 60日涨幅:-3.48% | 总股本:0.96亿 |
总资产:11.98亿 | 净资产:7.53亿 | 资产负债率:37.16% | 未分利润:1.98亿 |
股东人数:8932 | 人均持股:4138 | 人均市值:8.25万 | 市净率:2.54 |
利润同比:33.41% | 收入同比:-21.07% | 每股净资:7.84元 | 每股收益:0.072㈠ |
300907 康平科技 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:203.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-20.9万 | 今日中单总额:-38.3万 | ||
今日小单总额:262.6万 | 今日大宗流入总额:-20.9万 | ||
今日相对流量:0.28% | 今日浄买率:13.79% |
相关阅读
-
华锋股份5月25日收盘数据:较昨日下跌0.45%...
-
久日新材5月25日收盘数据:较昨日下跌0.72%...
-
永泰运5月25日小幅下跌1.00%收盘,最新收盘价39.41元...
-
华兴源创5月25日小幅下跌1.36%收盘,最新收盘价36.17元...
-
鲁信创投5月25日收盘数据:较昨日下跌0.63%...
-
招商公路5月25日收盘最新数据:涨3.40%...
-
沧州大化5月25日14.6元收盘,全天下跌5.07%...
-
华电重工5月25日全天上涨2.30%,截止收盘报7.13元...
-
神剑股份5月25日收盘小幅上涨0.50%...
-
川能动力5月25日收盘数据:较昨日下跌0.07%...
-
欣旺达5月25日收盘数据:较昨日下跌0.31%...
-
赤峰黄金5月25日全天跌幅2.82%,股价下跌0.46元...
热点
文章
每日
推荐